Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | Maggiore Fresh Market | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 21 - 72 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 21 - 144 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Rp 729.100.000 - 3.865.400.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | Maggiore Fresh Market merupakan pasar modern terbaru yang dihadirkan oleh Paramount Land, berlokasi di kawasan komersial Maggiore yang telah ramai dan... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Toko (Type 3 × 7)
Harga: Rp 729.100.000
Spek:
, LT 21m²
, LB 21m²
Toko (Type 4 × 7)
Harga: Rp 1.229.500.000
Spek:
, LT 28m²
Toko (Type 4,5 × 7)
Harga: Rp 1.400.600.000
Spek:
, LT 31m²
, LB 31m²
+ 6 tipe lainnya
|
- | - |