Bandingkan Cluster Properti
Pilih hingga 3 cluster untuk melihat perbandingan fitur dan harga.
| Fitur | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 |
|---|---|---|---|
| Nama Cluster | City Gate | - | - |
| Lokasi | Gading Serpong | - | - |
| Luas Tanah (m²) | 108 - 264 | - | - |
| Luas Bangunan (m²) | 453 - 1337 | - | - |
| Fasilitas | - | - | - |
| Kisaran Harga | Mulai Rp 8.297.250.000 | - | - |
| Deskripsi Singkat | City Gate Summarecon Serpong adalah klaster produk komersial premium di CBD Gading Serpong, Tangerang Selatan. City Gate at Serpong CBD menawarka... | - | - |
| Contoh Tipe Unit |
Office Suite - CN1 (Hoek)
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 264m²
, LB 1098m²
Office Suite - CN2 (Hoek)
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 264m²
, LB 1337m²
Office Suite - PRM
Harga: Hubungi Agen
Spek:
, LT 220m²
, LB 945m²
+ 2 tipe lainnya
|
- | - |